- NOVÉ
Kuře (21 %) (včetně hřbetu a hrudi), sušené drůbeží bílkoviny, pšenice, živočišné tuky, rýže (8 %), sójová mouka, moučka z kukuřičné bílkoviny, dochucovací masové výtažky, sušená řepná dužina, kukuřice, minerální látky, rybí tuk, sušená vejce
Výživové hodnoty
| Doplňkové látky: | |
|---|---|
| Nutriční doplňkové látky: | m.j./kg: |
| vit A: | 34000 |
| vit D₃: | 1100 |
| vit E: | 550 |
| mg/kg: | |
| vit C: | 140 |
| síran železnatý monohydrát: (Fe:) | 130 |
| jodičnan vápenatý bezvodý: (I:) | 2,0 |
| síran měďnatý pentahydrát: (Cu:) | 13 |
| síran manganatý monohydrát: (Mn:) | 48 |
| síran zinečnatý monohydrát: (Zn:) | 120 |
| seleničitan sodný: (Se:) | 0,14 |
| Technologické doplňkové látky: | mg/kg: |
| tokoferolové extrakty z rostlinných olejů: | 66 |
| Analytické složky: | |
| protein: | 31,0 % |
| obsah tuku: | 21,0 % |
| obsah anorganických látek: | 7,5 % |
| hrubá vláknina: | 2,0 % |

