Jehněčí (19 %) (včetně plic a jater), rýže (18 %), sušené drůbeží bílkoviny, kukuřice, živočišné tuky, sušená řepná dužina* (5 %), dochucovací masové výtažky, sójová mouka, kukuřičná krupice, moučka z kukuřičné bílkoviny, sušená vejce, minerální látky, rybí tuk
*zdroj prebiotik
Výživové hodnoty
| Doplňkové látky: | |
|---|---|
| Nutriční doplňkové látky: | m.j./kg: |
| vit A: | 30000 |
| vit D₃: | 970 |
| vit E: | 550 |
| mg/kg: | |
| vit C: | 140 |
| síran železnatý monohydrát: (Fe:) | 150 |
| jodičnan vápenatý bezvodý: (I:) | 2,4 |
| síran měďnatý pentahydrát: (Cu:) | 16 |
| síran manganatý monohydrát: (Mn:) | 57 |
| síran zinečnatý monohydrát: (Zn:) | 140 |
| seleničitan sodný: (Se:) | 0,17 |
| Technologické doplňkové látky: | mg/kg: |
| tokoferolové extrakty z rostlinných olejů: | 37 |
| bentonit: | 6000 |
| Analytické složky: | |
| protein: | 26,0 % |
| obsah tuku: | 16,0 % |
| obsah anorganických látek: | 7,5 % |
| hrubá vláknina: | 2,5 % |